| กระบวนการให้บริการ | เวลาปฏิบัติงานเดิม | เวลาที่ปรับลด |
| สำนักปลัดเทศบาล | ||
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ -ขั้นตอนการรับเรื่อง -ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา | 10 นาที / ราย แจ้งตอบภายใน 10 วัน | 5 นาที / ราย แจ้งตอบภายใน 7 วัน |
| ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม | 1 ชั่วโมง / ราย | 30 นาที / ราย |
| สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค | 10 นาที / ราย | 5 นาที / ราย |
| ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย | 10 วัน / ราย | 5 ชั่วโมง / ราย |
| ร้องเรียนเหตุรำคาญ | 10 วัน /ราย | 7 วัน / ราย |
| การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) – ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต | 30 วัน /ราย | 15 วัน / ราย |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10 วัน / ราย | 6 วัน / ราย |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 10 วัน / ราย | 6 วัน / ราย |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 10 วัน / ราย | 6 วัน / ราย |
| กองคลัง | ||
| การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ | 10 นาที / ราย | 5 นาที / ราย |
| การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 10 นาที / ราย | 5 นาที / ราย |
| การจัดเก็บภาษีป้าย | 10 นาที / ราย | 5 นาที / ราย |
| การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย | 5 นาที / ราย | 3 นาที / ราย |
| กองช่าง | ||
| อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม โยธาธิการและผังเมือง | 7 วัน / ราย | 4 วัน / ราย |
| ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน | 12 วัน / ราย | 7 วัน / ราย |
| ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร | 12 วัน / ราย | 7 วัน / ราย |
| ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร | 12 วัน / ราย | 7 วัน / ราย |
